Volver a Cancionero



Fascinação, Fascinacion,Fascination, Acorde Guitarra, Letra Tabladura, Cancionero Tuna,

.

Fascinación,

(Fascinação)

(Fascination)

TunaEspaña 2, certamen internacional tuna costa calida

Autor: F.D.Marchetti

Interpretan: TunaEspaña, Carlos Galhardo, Los Panchos, Sara Montiel, Fernando Albuerne, Nat King Cole, Bobby Solo

TunaEspaña (Don Dudo) www.TunaEspaña.es

Ritmo:

[Tube]http://www.youtube.com/watch?v=5g2sY1pUZdc[/Tube]

.

Version  en Portugues Carlos Galhardo

Tono:C
(primeira parte)
         C                       B
Os sonhos mais lindos... sonhei...
   C/E             Ebº         Dm7     A7(#5)
De quimeras mil um castelo ergui...
   Dm                 Dm7         Dm7M    Dm6
E no teu olhar... tonto de emoção...
    Dm                   F           G#7     G7
Com sofreguidão, mil venturas... previ...

     C                      B
O teu corpo é luz, sedução...
   C/E             Ebº         Dm7     A7(#5)
Poema divino cheio de esplendor...
       F     Fm         Em          A7
Teu sorriso prende, inebria, entontece...
    F      G7      C
És fascinação, amor...

(declamado)
A sorrir, a cantar e a beijar... nossas bocas se uniam então ...
E os campos sorrindo viviam ... e as flores nos vendo se abriam ...
Mas um destino mau certo dia chegou ... e, sem o teu, o meu coração secou(ficou).

(segunda parte)
    C                        B
Hoje sombra sou... do que fui...
           C/E         Ebº        Dm7       A7(#5)
Minhas ilusões o destino levou...
Dm                 Dm7         Dm7M    Dm6
Nada mais existe... desde que partiste ...
Dm                  F             G#7      G7
E em meu coração só saudade... ficou ...

  C                  B
Vivo com o passado a sonhar...
C/E         Ebº    Dm7     A7(#5)
Vendo-te ainda em meu coração...
           F             Fm          Em        A7
Mas tudo promessas, quimeras, mentiras...
          F       G7   ( Ab  Fm  C )
Da tua fascinação...
.

Version Los Panchos, Fernando Albuerne

.

[Tube]http://www.youtube.com/watch?v=1ufXHSGEJ1s[/Tube]

Tu fascinacion es pasion
Dulce arruyo es como tierna cancion
Puede ser tambien,
Desesperacion

Tiene bello encanto de mar y de cielo
Tu fascinacion es amor
Es dolor intenso en el corazon
Puede darme vida o puede matarme
Tu fascinacion de amor

Tu fascinacion es pasion
Dulce arruyo es como tierna cancion
Puede ser tambien,
Desesperacion

Tiene bello encanto de mar y de cielo
Tu fascinacion es amor
Es dolor intenso en el corazon
Puede darme vida o puede matarme
Tu fascinacion de amor

.

Version en Ingles Nat King Cole

[Tube]http://www.youtube.com/watch?v=fQknNaxLAaA[/Tube]

It was fascination
I know
And it might have ended
Right then, at the start
Just a passing glance
Just a brief romance
And I might have gone
On my way
Empty hearted
It was fascination
I know
Seeing you alone
With the moonlight above
Then I touch your hand
And next moment
I kiss you
Fascination turned to love
It was fascination
I know
Seeing you alone
With the moonlight above
Then I touch your hand
And next moment
I kiss you
Fascination turned – to – love

Version  Sara Montiel

[Tube]http://www.youtube.com/watch?v=1kVDEKb0GS0[/Tube]

F              Fmaj7
la primera vez que te vi
           F      Gm
yo me enamore locamente de ti

tu fascinacion, en su sensacion
                                  C7
me hizo ver la vida con todo su encanto

F             Fmaj7
tu fascinacion que lleno
             F        Gm
de dulce esperanza mi sueño de amor

solo pido a dios que me quieras y tanto
              C7   F
tanto como yo mi amor

F Fmaj7 F Gm C7 F
Musica

F             Fmaj7
tu fascinacion que lleno
             F        Gm
de dulce esperanza mi sueño de amor

solo pido a dios que me quieras y tanto
              C7   F
tanto como yo mi amor

[Tube]http://www.youtube.com/watch?v=knJ5jg_BTzk#t=168[/Tube]

 

 Instrumental

pista 1)

      Q    Q    Q    Q        Q    Q    Q    Q       Q    Q     Q    Q

E|-------------2----5----|--10--------------9----|------------10----9----|
B|---2----3--------------|--------7----7---------|--7--------------------|
G||*----------------------|--------7----7---------|--7--------------------|
D||*----------------------|---0-------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|-------0---------------|
E|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q     Q       Q       Q    Q     Q    Q

----------------------|-------2----5----10----|-------|--9---------10---------|
--7----7---------2----|--3--------------------|--7----|-------7----------7----|
--7----7--------------|-----------------------|--7----|-------7----------7----|
----------------------|------------------0----|-------|-----------------------|
------------0---------|-----------------------|-------|-----------------------|
----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--9---------7---------|--9---------7---------|----------------------|
-------7---------7----|-------7---------8----|--8-------------------|
-------8---------8----|-------8---------9----|--9---------8----9----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--7-------------------|------------0---------|-------0--------------|

  Q    Q     Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q     Q    Q

-------7----12---------|----------------------|-------7----10---------|
--8---------------8----|--8-------------------|--8---------------8----|
------------------9----|--9---------8----9----|------------------9----|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------------|-------------0---------|
-------------0---------|-------0--------------|-----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q     Q    Q        Q    Q    Q    Q

--9-------------------|-------7----12---------|--10---------9---------|
--8-------------------|--8---------------0----|--------0---------0----|
--9---------8----9----|------------------0----|--------0---------0----|
----------------------|-----------------------|-----------------------|
----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0--------------|-------------0---------|-----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--7---------3---------|--0-------------------|------------0---------|
-------0---------0----|-------0----3---------|-----------------3----|
-------0---------0----|-------0--------------|--0-------------------|
----------------------|-----------------2----|-------2--------------|
----------------------|------------1---------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|----------------------|----------------------|
--2-------------------|-------3--------------|--2--------------3----|
----------------------|--2---------2----2----|-------2----2---------|
-----------------4----|------------4----4----|-------4----4---------|
--0----4----5---------|-------0--------------|--5-------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|----------------------|----------------------|
--2-------------------|----------------------|--3---------2---------|
-------2----2---------|-----------------2----|-------2---------2----|
-------4----4---------|------------4---------|-------4---------4----|
--5--------------0----|--4----5--------------|--0-------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|----------------------|----------------------|
--3---------2---------|--0---------2---------|--0-------------------|
-------2---------2----|-------2---------2----|-------0----0---------|
-------4---------4----|-------4---------4----|-------2----2---------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|--0--------------0----|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|--3---------2---------|--0-------------------|
-----------------0----|----------------------|------------3---------|
------------0---------|-------0---------0----|-------0---------0----|
--1----2--------------|-------2---------2----|-------2---------2----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|------------0---------|----------------------|
--0-------------------|------------0---------|------------0----0----|
-------0----0---------|----------------------|-------0--------------|
-------2---------2----|--4----2---------1----|--2-------------------|
----------------------|--2-------------------|----------------------|
----------------------|-------3--------------|-----------------3----|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q

----------------------|----------------------|-------------||
------------2---------|-------2----3---------|-------------||
--0----0---------0----|--0--------------2----|------------*||
--2----2---------2----|--2-------------------|--4----0----*||
----------------------|----------------------|-------------||
----------------------|------------2---------|-------------||

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|------------0---------|-------0----7---------|
--3----2----1---------|--0----1--------------|--4--------------7----|
-----------------2----|-----------------5----|-----------------5----|
-----------------4----|-----------------4----|------------0---------|
------------0---------|------------0---------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

------------5----2----|----------------------|-----------------0----|
--7-------------------|--3----2----1----0----|----------------------|
--5-------------------|----------------------|--0---------0---------|
----------------------|----------------------|--0----4--------------|
-------0--------------|----------------------|-----------------2----|
----------------------|-----------------3----|----------------------|

  Q    Q     Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

------------------5----|-----------------3----|--1-------------------|
-------2s----3---------|--3----3--------------|-------3----0---------|
--0--------------------|--4----4--------------|-----------------2----|
--0---------------3----|------------2---------|--0-------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q     Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|------------------1----|----------------------|
-----------------3----|-------2s----3---------|-----------------3----|
--0---------0---------|--0--------------------|--0----0--------------|
-------4--------------|--3--------------------|--0----0--------------|
-----------------2----|-----------------------|----------------------|
--3-------------------|------------------3----|------------1---------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q     Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|-----------------------|-------0--------------|
--0-------------------|-------1---------------|-------1--------------|
-------2----0---------|-------0---------------|--2-------------------|
-----------------3----|--2---------1s----2----|------------4----5----|
----------------------|-----------------------|--0-------------------|
----------------------|--0--------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|------------3----8----|-------7---------5----|
--3-------------------|-------5--------------|--7---------7---------|
-------5---------4----|--5-------------------|--8---------8---------|
-------5--------------|----------------------|----------------------|
------------3---------|----------------------|----------------------|
--3-------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

-------7---------5----|-------3--------------|----------------------|
--5---------5---------|--4---------1---------|--1---------1---------|
--5---------5---------|--5---------0---------|--0---------0---------|
-----------------4----|-------2--------------|----------------------|
----------------------|-----------------3----|-----------------3----|
----------------------|----------------------|-------3--------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--5----3--------------|--0-------------------|----------------------|
------------1----3----|-----------------0----|--1----3----3---------|
----------------------|-------2--------------|-----------------0----|
-------2--------------|------------3---------|-----------------3----|
----------------------|----------------------|------------2---------|
-----------------2----|-------1--------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q

--0-------------------|----------------------|------------||
-------3---------1----|--1-------------------|------------||
------------0---------|-------0---------0----|------------||
----------------------|------------2---------|--2---------||
----------------------|----------------------|-------3----||
-----------------3----|----------------------|------------||

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.

Volver a Cancionero