Volver a Cancionero



Inspiration,(Acorde guitarra), (Letra Tablatura), cancionero Tuna

.

Inspiration

Autor:

Interpretan: Gipsy Kings

TunaEspaña (Don Dudo) www.TunaEspaña.es  

Ritmo: Rumba

Enlace Youtube : Pinche aqui para escuchar la cancion

.

TunaEspaña, Tunas de España, Tunas Universitarias, Cancionero tuna, Pedro Cano, 37 BUENAa

Intro:

----------------|----------------|-----------------|-----------------|
--------------0-|--------------0-|--------------0-|--------------0-|
----------0-----|----------0-----|----------0-----|----------0-----|
------4---------|------4---------|------4---------|------4---------|
--2-------------|--2-------------|--3-------------|--3-------------|
0---------------|0---------------|0---------------|0---------------|

----------------|-----------------|----------------|-----------------|
--------------0-|--------------0-|--------------0-|--------------0-|
----------0-----|----------0-----|----------0-----|----------0-----|
------4---------|------4---------|------4---------|------4---------|
--3-------------|--3-------------|--5-------------|--5-------------|
5---------------|5---------------|7---------------|7---------------|

Part I

---------3---3-|----3-----3----|--3-------3----|--2---2----2---|
-----------7---|0-----7------0-|-----7-----7-5-|----5--------5-|
----------------|----------------|----------------|--------3-------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

--2------2---2-|--0---0----0--|--0------0---0-|--2---2----2---|
------------5---|----4--------4-|-----------4---|----5---0----5-|
------3---------|--------2------|------2---------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

--2------2---2-|--3---3----3---|--3-----3-----|-2---2---------|
------0-----5--|----7---0----7-|-----0---7p5-|----5------2---|
----------------|----------------|----------------|--------4----3-|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

                                                                  $
----------------|--0---0----0---|--0-----0---0-|--2---2-----2---|
----------------|----4---2----4-|-----------4---|----5---0-----5-|
----------------|----------------|------2---------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

--2-------2---2-|--0---0-------|000tr00------|----------------|
------0-----5---|------0--------|----------------|----------------|
----------------|------0---------|---------3-1-3-|--3/5---------|
----------------|------4---------|----------------|----------------|
----------------|------2---------|----------------|----------------|
----------------|------0---------|----------------|----------------|

---------3-3-3-|--2---2-------|---2-5p3-2p0-|2---------------|
----------------|----------------|----------------|----3-3---------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----------------|2---0-0--------|-----3p2p0---|----------------|
----------------|0---------------|---3---------3-|3/5------------|
----------------|0---------------|----------------|----------------|
----------------|2---------------|----------------|----------------|
----------------|3---------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----------------|----------------|----------------|----------------|
-------5---5---|4---------------|---111p0-----|--0---0--------|
-----5---5---5-|----------------|-----------2-2-|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

0000----------|----------------|---------3-3-3-|--2---2--------|
---------3-1-3-|3-3/5---------|--------1-1-1-|--1---1--------|
----------------|----------------|---------2-2-2-|--2---2--------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

---0302-0-----|----------------|----------------|2---0-0----0---|
-------3-1301-|0--------------|----------------|0---------------|
---------------2|-02-0---------|----------------|0---------------|
----------------|---4-24--------|----------------|2---------------|
----------------|----------------|----------------|3---------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

-----3p2p0---|----------------|--0000--------|----------------|
----1--------3-|3/5-----------|---------4-1-1-|--0-------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----------------|----------------|----------------|-----------------|
---111p0-----|----------------|----------------|-----------------|
-----------2-2-|--0-------------|----------------|-------0-2-4-4-|
----------------|----------------|----------------|---2-4----------|
----------------|----------------|----------------|-----------------|
----------------|----------------|----------------|0---------------|

----------------|----------------|----------------|----0-------0---|
----------------|--1--1--1-0----|----------------|------3---3-----|
--4--4---2--2-|-----------2-0-|0---------------|--------5-----4-|
--------------2-|----------------|--4p2 4---------|--4-------------|
--------------0-|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
--4p2-4-------|------0-2---0-2-|4-----2---------|----------0---2-|
----------------|--2-4-----4-----|----------------|--4-------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|0h2---0---------|----------------|----------------|
----------------|--------4-2p1-1-|----------------|----------2-4-4-|
0---0-0---------|----------------|--2-------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----------------|
----------------|
----------------|
----------2-----|
----------------|
----------------|

repeat part I to $, continue with:

--2-------2---2-|----0-----------|-0000-0-0-------|----------------|
------0-----5---|----0-----------|----------3-1-3-|--3/5-----------|
----------------|----0-----------|----------------|----------------|
----------------|----2-----------|----------------|----------------|
----------------|----2-----------|----------------|----------------|
----------------|0---------------|----------------|----------------|

----------7-7-7-|--5-----------7/|10------7--5---0-|2---------------|
----------5-5-5-|--5---8-p-7-----| ----------------|3---------------|
----------5-5-5-|--5-------------| ----------------|4---------------|
----------------|----------------| ----------------|----------------|
----------------|----------------| ----------------|----------------|
----------------|----------------| ----------------|----------------|

--------------710|7-- -------------|----------------|----------------|
--------------- -|--10---7---------|----------------|----------------|
--------------- -|--- -------9---7-|--5---4---------|----5-5---------|
--------------- -|--- -------------|--------------7-|4---------------|
--------------- -|--- -------------|----------------|----------------|
--------------- -|--- -------------|----------------|----------------|

----02320-0-0-0-|----------------|----------------|----------------|
-013-----4-4-4-4|4-1p0-1p0-------|111-0-----3p1-1-|131---1p0-------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

--------------00|020-------------|--------------55|575-------------|
--000-111-333---|------3p1-------|--555-777-888---|------8p7-------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----5-323-202-0-|0---------------|----------------|0-------3-2-0---|
--3------------3|--313-101p0-0---|----------0-1-3-|--3-1-0-------3-|
----------------|-----------2--20|2-0---0-2-------|----------------|
----------------|----------------|----4-----------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

                                  10th position+above
5-3-------------|7-5-8-7---------|--- - - - - 10- - - - - ---|
----5-3-------5-|----------5-----|--- - 101213- 131210- 10---|
----------------|----------------|--1112- - - - - - - 12- ---|
----------------|----------------|--- - - - - - - - - - - ---|
----------------|----------------|--- - - - - - - - - - - ---|
----------------|----------------|--- - - - - - - - - - - ---|

--- ---- ---- ---- -|----- -- -- -- -- -- -|--- -- -- ---- -- -- -|
--- ---- ---- ---- -|----- -- -10-- -10-12-|--10-- -10---- -- -- -|
--12---12---11---11-|--9-11-12-- -12-- -- -|--- -12-- ---12-11-12-|
--- ---- ---- ---- -|----- -- -- -- -- -- -|--- -- -- ---- -- -- -|
--- ---- ---- ---- -|----- -- -- -- -- -- -|--- -- -- ---- -- -- -|
--- ---- ---- ---- -|----- -- -- -- -- -- -|--- -- -- ---- -- -- -|

----- - - - 1010101010101010|10-- -- -- ---- ---- -|------- -10-- -- ---|
----- - 1012- - - - - - - - |- -13-13-13---12---10-|------- -- -13-13---|
--9-1112- - - - - - - - - - |- -- -- -- ---- ---- -|------12-- -- -- ---|
----- - - - - - - - - - - - |- -- -- -- ---- ---- -|------- -- -- -- ---|
----- - - - - - - - - - - - |- -- -- -- ---- ---- -|------- -- -- -- ---|
----- - - - - - - - - - - - |- -- -- -- ---- ---- -|------- -- -- -- ---|

--- -- -- -- -- ---- -|--- -------- -- -- -|- -- -- -- -- -- -- -- -|
--12-12p10-10-10---- -|--- -------- -- -10-|13-12p10-- -12-10-- -- -|
--- -- -- -- -- ---12-|--11---9---11-12-- -|- -- -- -12-- -- -12p11-|
--- -- -- -- -- ---- -|--- -------- -- -- -|- -- -- -- -- -- -- -- -|
--- -- -- -- -- ---- -|--- -------- -- -- -|- -- -- -- -- -- -- -- -|
--- -- -- -- -- ---- -|--- -------- -- -- -|- -- -- -- -- -- -- -- -|

- -- -- ---- -- ---- -|- ---- -- ---- -- -- -|----------------|
10-- -- ---- -- ---- -|- ---- -- ---- -- -- -|----------------|
- -12-11p9-12-11p9-- -|11p9-- -- -9-- -- -- -|----------------|
- -- -- ---- -- ---12-|- ---12p10---12p10-10-|--9---7---------|
- -- -- ---- -- ---- -|- ---- -- ---- -- -- -|--------------0-|
- -- -- ---- -- ---- -|- ---- -- ---- -- -- -|----------------|

----------------|----- - - - - 10- - - - - - |--- ---- ---- ---- -|
----------------|----- - 101213- 131210- - 10|--- ---- ---- ---- -|
4-5p4-5---------|--991112- - - - - - - 1211- |--12---12---11---11-|
----------------|----- - - - - - - - - - - - |--- ---- ---- ---- -|
----------------|----- - - - - - - - - - - - |--- ---- ---- ---- -|
----------------|----- - - - - - - - - - - - |--- ---- ---- ---- -|

------- ---- -- ---|------- -------- -|----- -- -- -- -- -- - |
------- -8-10-10---|--8---- ---7---- -|----- -- -10-10-10-1012|
--8-9-10---- -- ---|------11-------11-|--9-11-12-- -- -- -- - |
------- ---- -- ---|------- -------- -|----- -- -- -- -- -- - |
------- ---- -- ---|------- -------- -|----- -- -- -- -- -- - |
------- ---- -- ---|------- -------- -|----- -- -- -- -- -- - |

- -- ---- ---- ---- -|----------------|8-7-----7-5-----|5-3-----3p2-----|
10-- ---- ---- ---- -|--------------7-|------5-------5-|------3-----3-1-|
- -12---12---11---11-|----------7-9---|----7-------7---|----5-----------|
- -- ---- ---- ---- -|----------------|----------------|----------------|
- -- ---- ---- ---- -|----------------|----------------|----------------|
- -- ---- ---- ---- -|----------------|----------------|----------------|

----------------|--------------0-|3-0-5-353-232-0-|----------------|
--010-----------|-----0-133-1313-|----------------|-1--------1---0-|
------2-020-----|---02-----------|----------------|----------------|
-----------4----|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----------------|--320---0---0---|----------------|----------------|
0-1p0-1---------|------4---1---4-|410---1p0-------|--111-1-1p0-----|
----------------|----------------|----------------|------------2-2-|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----------------|
--0-------------|
----------------|
----------------|
----------------|
----------------|

ending

--------3p2p0---|0-----3-3-3---3-|--2-----2p0-----|0-----8 -8 -8 ---8 -|
------0-------4-|------1-1-1---1-|--1---1-----3p1-|3-----10-10-10---10-|
----------------|------0-0-0---2-|--2-------------|0-----7 -7 -7 ---7 -|
----------------|------2-2-2---0-|--0-------------|0------ -- -- ---- -|
----------------|------0---------|----------------|2------ -- -- ---- -|
----------------|----------------|----------------|3------ -- -- ---- -|

--7-------------|----------------|----------------|----------------|
--8---0-5p3-----|5-----5-5-5---7-|--7-------010---|0---------------|
--9---------5p4-|5-----5-5-5---9-|--8-----------2-|----------------|
----------------|5-------------7-|--7-------------|----------------|
----------------|0---------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

repeat ending with last measure:

----2---2-2---2-|2---------------|
0---0---2-2---2-|2---------------|
----0---0-0---0-|0---------------|
----2---2-2---2-|2---------------|
----2---2-2---2-|2---------------|
----0---0-0---0-|0---------------|

Tags: , , , , ,

Comments are closed.

Volver a Cancionero