Volver a Cancionero



Última Inspiração,Acorde Guitarra, Letra Tabladura, Cancionero Tuna, xxx

.

Última Inspiração

Autor: Haroldo Campos

Tuna España , Tunas Universitarias, Tunas y estudiantinas, cancionero tuna, certamen Internacional Tuna Costa Calida, buen tunar

Interpretan: TunaEspaña, Francisco Petrônio & Dilermando Reis

TunaEspaña (Don Dudo) www.TunaEspaña.es

Ritmo:

[Tube]http://www.youtube.com/watch?v=_2VTPkSuYVw#t=32[/Tube]

.

Tono:C
Am           E/G#    E                 Am                   A7                           Dm
Eu sempre fui feliz, vivendo só sem ter ninguém/mas o destino quis roubar-me a paz de um sonhador

   E7                            Am                Bm7(b5)   E               Am

E pôs no sonho meu um olhar de ternura/e esse mesmo sonho, roubou minha aventura
  Am             E/G#                         Am
Sonhei com esse alguém noites e noites sem cessar
             A7                       Dm                     E                Am
Por fim alucinado fui pelo mundo a procurar/aquele olhar tristonho da cor do luar
               Bm7(b5)      E           Am
Mas tudo foi um sonho, não pude encontrar
                   E7                             Am A7                                       Dm
Mas na espinhosa estrada dessa vida sem querer um dia/encontrei com esse alguém que tanto eu queria
                         B7/Eb    Am                     B7                      E7
Esse alguém que mesmo em sonhos/eu amei com tanto ardor/não compreeendeu a minha dor
                         Am                                            A7                  Dm
Fui inspirado então na solidão de quem amava tanto/e fiz essa triste valsa triste como                                 um canto
               E        Am              Am/G  E7                    Am
Que mata de aflição, bem sei que esta valsa será a minha última inspiração.


Tono:
     Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

E|----------------------|--1----0--------------|----------------------|
B|------------0----1----|-----------------4----|--3----2----1---------|
G|-------2--------------|------------1---------|-----------------2----|
D|--2-------------------|------------2---------|-----------------1----|
A|----------------------|-------2--------------|----------------------|
E|----------------------|----------------------|------------1---------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|--0----0--------------|-------0----3----6----|
----------------------|--1----1--------------|--2-------------------|
--4----2----1----2----|-----------------2----|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|------------0---------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--5---------4----3----|--2----1---------0----|----------------------|
-------2--------------|------------2---------|--3----2----3---------|
-------2--------------|------------0---------|-----------------2----|
----------------------|------------2---------|-----------------3----|
--3-------------------|-------0--------------|----------------------|
----------------------|----------------------|------------1---------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|--0----1----5----4----|-------1--------------|
------------2----3----|----------------------|--3---------3----0----|
--2-------------------|----------------------|--4-------------------|
--3----0--------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|-----------------0----|-----------------4----|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

------------0---------|----------------------|-------1----0---------|
--1----3---------1----|--1-------------------|--1--------------3----|
-----------------2----|--2--------------2----|----------------------|
-----------------2----|--2---------2---------|----------------------|
--0----2----3---------|-------0--------------|-----------------2----|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|------------0---------|----------------------|
----------------------|-------0---------3----|--1-------------------|
--1----1--------------|--1-------------------|-------2----2---------|
--2----2---------2----|----------------------|-------2----2---------|
----------------------|----------------------|--0--------------0----|
------------0---------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q         Q    Q    Q    Q

----------------------|--0----1-----||----------------------|
------------0----1----|-------------||-----------------0----|
-------2--------------|------------*||------------1---------|
--2-------------------|------------*||-------2--------------|
----------------------|-------------||----------------------|
----------------------|-------------||--0-------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--0-------------------|------------0----2----|--4----5----7----8----|
-------0--------------|----------------------|----------------------|
------------2---------|----------------------|----------------------|
-----------------2----|----------------------|----------------------|
------------0---------|--3----0--------------|----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------0----|

    Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

|--------7----4----0----|-------0----4----5----|--7----8----7---------|
|---5-------------------|--3-------------------|-----------------5----|
|*--7-------------------|--1-------------------|-----------------5----|
|*--6-------------------|--2-------------------|----------------------|
|-----------------------|--2-------------------|-----------------0----|
|-----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--5--------------6----|--5----3----0---------|----------------------|
-------5----5----5----|-----------------1----|-----------------2----|
-------5----5----6----|----------------------|--2-------------------|
----------------------|----------------------|-------3----2---------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--0----3----1----0----|----------------------|----------------------|
----------------------|------------3---------|-------3----2----3----|
----------------------|--2----2---------2----|--2----2--------------|
----------------------|-----------------3----|--3----3--------------|
----------------------|----------------------|-------0--------------|
----------------------|------------1---------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--0----1----0---------|------------0---------|------------0---------|
-----------------4----|-----------------3----|--1----3---------3----|
----------------------|--2----2--------------|----------------------|
----------------------|--4----4--------------|----------------------|
-----------------2----|------------3---------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|-----------------2----|--5----8---------7----|
--1--------------0----|------------4---------|------------5---------|
-------2----2---------|--3----4--------------|------------7---------|
-------2----2---------|----------------------|------------6---------|
--0--------------0----|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|-------0--------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--7-------------------|--0----2----4----5----|--7----8---------7----|
-------3----3---------|----------------------|------------5---------|
-------4----4---------|----------------------|------------7---------|
-------6----6---------|----------------------|------------6---------|
--7-------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|----------------------|-------0--------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--4----0---------0----|--4----5----7----8----|--7--------------5----|
------------3---------|----------------------|-------5----5---------|
------------1---------|----------------------|-------5----5---------|
----------------------|----------------------|----------------------|
------------2---------|----------------------|--0--------------7----|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

------------6----5----|--3----0--------------|-----------------0----|
--5----5----5---------|------------1---------|------------2---------|
--5----5----6---------|-----------------2----|--0----2--------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
------------0---------|----------------------|--0-------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

--3----1----0---------|----------------------|--0----1---------7----|
----------------------|-------3----2----3----|------------3---------|
-----------------2----|--2----2--------------|----------------------|
------------0----3----|--3----3--------------|-----------------0----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

-------5----5---------|--4----3----2----1----|------------0---------|
--6--------------5----|-----------------1----|--1----3--------------|
--7--------------5----|-----------------2----|--2----4---------2----|
----------------------|----------------------|-----------------2----|
------------0---------|-----------------0----|------------0---------|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q

----------------------|-----------------0----|----------------------|
--4----3----2----1----|--0---------0---------|----------------------|
----------------------|-------3--------------|--1----2--------------|
----------------------|----------------------|------------2---------|
----------------------|----------------------|-------0---------3----|
----------------------|----------------------|----------------------|

  Q    Q    Q    Q       Q         Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q

--0----2----4----5----|--7-----||----------------------|-------1---------||
----------------------|--------||-----------------0----|--1--------------||
----------------------|-------*||--2---------2---------|-----------------||
----------------------|-------*||-------2--------------|-----------------||
----------------------|--------||--0-------------------|------------0----||
----------------------|--------||----------------------|-----------------||

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.

Volver a Cancionero