Volver a Cancionero



Entre dos Aguas, Version Cantada J.M. Soto, Version Paco de Lucia,Tabulado, Punteo Guitarra


Entre dos Aguas

TunaEspaña,Tuna España, Cancionero Tuna, Don Dudo, bandurria, Tunas Universitarias


Autor:Paco de Lucia, Jose Torregrosa

                            Interpretan: Jose Manuel Soto (versión cantada)
                                          Ritmo: 
                                    Don Dudo (TunaEspaña)

[Tube]http://www.youtube.com/watch?v=LjAoVVWsEao[/Tube]

 
            

 

 Version Cantada
 Am/D
Despues de haberte amado tanto
              Bm/A
de haberte regalado mil noches de amor,
         Am/D
aqui me tienes de nuevo esperando
      B/A
necesitando tu lluvia y tu sol,

Despues de haber nadado en llanto
mis lagrimas amargas llegaron al mar
solo en la arena me duermo escuchando
llantos de sirena que pena me da.

--->ESTRIBILLO<---
Te quiero y solo espero ser
tu compañero cuando llegue el alba
barco velero q busca tu playa
brisa que besa tu piel

Me siento prisionero de
los dos luceros que alumbran tu cara
me desespero cuando tu me faltas
quiero tenerte otra vez
------------------

Estuve en sueños dibujando
pero yo no alcanzaba tu cara pintar
llegando el dia desperte flotando
la melancolia de la soledad,

Crei morir de desaliento
la vida se agitaba en nostalgia de amor
como me dolia ver pasar el tiempo
sin el alimento de tu corazon.

2x Estribillo
 

[Tube]http://www.youtube.com/watch?v=YNnp70TcJko[/Tube]

 

Version Instrumental INTRO:
e:-------------------------------------------------------------|
B:-------------------------------------------------------------|
G:-------------------------------------------------------------|
D:-------------------------------------------------------------|
A:--0-----0-----0-1-2-----2-----2-1-0-----0-----0-1-2-----2----|
E:-----0-----0---------2-----2---------0-----0---------2-----2-|

PUNTEO A: (2 VECES)
e:-3-3-2-0----------0-2-3-5-3-2-0-2-0----0-2-3-2-0-------------2h0---2h0-|
B:--------3-3-1--1-3-----------------3--3---------3-3-1--0-1-3----4-----4|
G:-----------------------------------------------------------------------|
D:-----------------------------------------------------------------------|
A:-----------------------------------------------------------------------|
E:-----------------------------------------------------------------------|

PUNTEO B:
e:--3-3-2-5-3-7-5-8-7-10-8-7-------------------------------2h0---2h0--|
B:--------------------------10-8-7h8--------7--8-7------------4-----4-|
G:----------------------------------9-7--7-9-------9-7-7--------------|
D:------------------------------------------------------10------------|
A:--------------------------------------------------------------------|
E:--------------------------------------------------------------------|

ACOMPAÑAMIENTO:
suena muy bien si una guitarra toca el punteo
mientras la otra hace esto:

LAm7  SIm7 LAm7 SI7


E||-------------------|------------------|------------------|
B||-------------------|------------------|------------------|
G||*------------------|------------------|------------------|
D||*------------------|------------------|------------------|
A||-------------------|------------------|------------------|
E||-------------------|------------------|------------------|

-------------------||--0----------------|------------------|--2----------------|
-------------------||--1----------------|------------------|--3----------------|
------------------*||--0----------------|------------------|--2----------------|
------------------*||-------------------|------------------|-------------------|
-------------------||--0----------------|------------------|--2----------------|
-------------------||-------------------|------------------|-------------------|

------------------|--0----------------|------------------|--2----------------|
------------------|--1----------------|------------------|--3----------------|
------------------|--0----------------|------------------|--2----------------|
------------------|-------------------|------------------|-------------------|
------------------|--0----------------|------------------|--2----------------|
------------------|-------------------|------------------|-------------------|

-------------------3--|--3--2--2--0--0----------|---------------0--2--3--|
----------------------|-----------------3----3--|----1----1--3-----------|
----------------------|-------------------------|------------------------|
----------------------|-------------------------|------------------------|
--2-----------2-------|-------------------------|------------------------|
---------2---------0--|-------------------------|------------------------|

--5--3--3--2--2--2--2--2--|----0------------0--2--|--3--2--2--0--0-------0--|
--------------------------|-------3------3--------|-----------------3-------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|

--------------------|--2----0-----------2--|----------------3--|
----3--1------------|----------4-----------|-------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|

--3--2--2--0--0----------|---------------0--2--3--|--5--------3--2--0-----|
-----------------3----3--|----1----1--3-----------|--------------------3--|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
-------------------------|------------------------|-----------------------|

------------------0--2--|--3--------2--0--------|----------------------0--|
----3----0--1--3--------|-----------------3--1--|--1--1-------0--1--3-----|
------------------------|-----------------------|----------2--------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|

--2-0----------------|----2--0-----0--2--3--5--|--3--2--0---------------|
------4--------------|----------4--------------|-----------3--1------0--|
---------------------|-------------------------|------------------------|
---------------------|-------------------------|------------------------|
---------------------|-------------------------|------------------------|
---------------------|-------------------------|------------------------|

-----------------------3--|--2--0--------------------|
-----------------0--1-----|--------3--1--0-----------|
--2--0-----0--2-----------|-----------------2--0-----|
--------4-----------------|-----------------------4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|

--------------------------|----------------0-------|-------------------------|
--------0-----------0--1--|--3----1--0--1-----4----|--0--1--0-----0--1----0--|
--0--2-----2--0--2--------|------------------------|-----------3-------------|
--------------------------|------------------------|-------------------------|
--------------------------|------------------------|-------------------------|
--------------------------|------------------------|-------------------------|

----------------------|-------------3--3--3--|--3----2----5----3--7--|
----0----0----0----0--|--0-------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|

----5----8----7--10--8--|--7----5--3--2--3--2--0--|-------------0--2--3--|
------------------------|-------------------------|--------3-------------|
------------------------|-------------------------|----------------------|
------------------------|-------------------------|----------------------|
------------------------|-------------------------|----------------------|
------------------------|-------------------------|----------------------|

--8----7--5--3--2--0-----|-------------------|-------------------------|
----------------------3--|--1----------------|--0--1--4--1--0----0--1--|
-------------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------|-------------------------|

-----------------0--2--3--|----2----5----3--2--5--|----3--2--7--5--3--2--5--|
--4--1--0--1--4-----------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|

--3----2--0-----------|----5--3--2--3--5--7--8--|--10----8--7--8--12--10----|
-------------3--------|-------------------------|---------------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------------|

--8--7--8--7--6--7--8--7--|----7----7--------7--|------------------|
--------------------------|---------------------|------------------|
--------------------------|---------------------|------------------|
--------------------------|---------------------|------------------|
--------------------------|---------------------|------------------|
--------------------------|---------------------|------------------|

--0----------------|----0------------------|----0----------------|
--4----------------|----4------------------|----0----------------|
--5----------------|----5----0-----2--0----|----2----------------|
--7----------------|----7-------4----------|----4----2--0--------|
-------------------|-----------------------|---------------------|
-------------------|-----------------------|---------------------|

--0----------0--------0--|----------------------|-------------------|
--0----------0--------1--|----------------------|-------------------|
--2----------2--------0--|----------------------|-------------------|
--4----2--0--4--2--0--2--|----0-----------------|-------------------|
-------------------------|-------3----2------3--|--1----------------|
-------------------------|----------------------|-------------------|

-------------------------|------------------------|---------------0--3--|
-------0--1-----0--1-----|----0--1-------0-----0--|--1------------------|
-------------------------|------------------------|--0------------------|
-------------------------|------------------------|--2------------------|
--2----------2--------2--|----------2-------2-----|--2------------------|
-------------------------|------------------------|---------------------|

--7------5----------|----------------5--3--2--|------------------|
--------------------|----------0--3-----------|------------------|
--------------------|-------------------------|------------------|
--------------------|-------4-----------------|------------------|
--------------------|----2--------------------|------------------|
--------------------|-------------------------|------------------|

----------------3--2--0--|------------------|---------------------------|
-------------1-----------|------------------|--1-0---1-0--------1-0---1-|
----------0--------------|------------------|------3----------------3---|
-------2-----------------|------------------|---------------------------|
----0--------------------|------------------|---------------------------|
-------------------------|------------------|---------------------------|

-----------------3--|--3--2--2--0--0----------|----------------------0--|
--0-----------------|-----------------3----3--|----1-----------1--3-----|
--------------------|-------------------------|-------------0-----------|
--------------------|-------------------------|----------2--------------|
--------------------|-------------------------|-------0-----------------|
--------------------|-------------------------|-------------------------|

--2--3--5--3--3--2--2--0--|--0------------0----2--|--3--2--2--0--0----------|
--------------------------|-----3--3--------------|-----------------3----3--|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------------------|

----------------------0--|--2----0-----0-----0-----|----------------------|
----1-----------1--3-----|----------4-----1-----4--|----1--0-----0--------|
-------------0-----------|-------------------------|----------3-----------|
----------2--------------|-------------------------|----------------------|
-------0-----------------|-------------------------|----------------------|
-------------------------|-------------------------|----------------------|

--7----5--3--2--0--------|-------------0----2--3--|--8----7--12--10------8--|
-------------------3--1--|----0--1--3-------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|

----14----14--14--15--15--17--|--17----15--14--15--14--12--14--|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|

----12--11--12----14--15--15--|--15----------15--15----|
------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------|

--------14--14--12--10----|--12----10--------8----|----7----8--10--12--14--15--|
--------------------------|-----------------------|----------------------------|
--------------------------|-----------------------|----------------------------|
--------------------------|-----------------------|----------------------------|
--------------------------|-----------------------|----------------------------|
--------------------------|-----------------------|----------------------------|

--17--15--15--14--14--12--12----|------------10--12--14--|
--------------------------------|------------------------|
--------------------------------|------------------------|
--------------------------------|------------------------|
--------------------------------|------------------------|
--------------------------------|------------------------|

--15--14--14--12--12----12--10--|----8--------------|-----------------------|
--------------------------------|-------------------|-----------------------|
--------------------------------|-------------------|-----------------------|
--------------------------------|-------------------|------0------------2-0-|
--------------------------------|-------------------|----7---4--------------|
--------------------------------|-------------------|-----------------------|

---------------------|--3------2--0----------|--------------0--2--3--|
---------------------|---------------3----1--|--------1--3-----------|
---------------------|-----------------------|-----------------------|
---------------------|-----------------------|-----------------------|
--3----2--------2----|-----------------------|-----------------------|
---------------------|-----------------------|-----------------------|

--5--3--3--2--2--0-------|--------------------0--|--3--2--2--0--0----------|
----------------------3--|--3--------0--1--3-----|-----------------3----1--|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|

----------------------|--2--0--0--------------|------------------|
-------------0--1--3--|-----------4--4--------|------------------|
----------2-----------|-----------------------|------------------|
----------------------|-----------------------|------------------|
----------------------|-----------------------|------------------|
----------------------|-----------------------|------------------|

-------------------|------------------|--0---------0-------0--|
--0----------------|------------------|--0------0--0----0--0--|
--2----------------|------------------|--0---------0-------0--|
--1----------------|------------------|-----------------------|
--2----------------|------------------|-----------------------|
-------------------|------------------|-----------------------|

----------0--------0----|-------------------------|------------------------|
----0-----0--0-----0----|--3----3-----3--3-----3--|----3-----3--3-----3----|
-------0--0-----0--0----|--2-------2--2-----2--2--|-------2--2-----2--2----|
------------------------|--4----------4--------4--|----------4--------4----|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|

------------------------|------------------------|-------------------------|
--1---------1--1-----1--|----1-----1--1-----1----|--0----0--------0--------|
--0----0----0-----0--0--|-------0--0-----0--0----|-------------4--------4--|
--2---------2--------2--|----------2--------2----|--4-------4--4-----4--4--|
------------------------|------------------------|--6----------6--------6--|
------------------------|------------------------|-------------------------|

---------------------|--0---------------0--|--------0-------0-----|
---------------2--4--|-----------4---------|-----------4-------4--|
------------4--------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|

---------------------|----------------------|---------------------|
--3--------2------3--|--------3--2----3--2--|--1--------0----1----|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|

------------------------|---------------------|------------------|
------------------1--0--|--0---------0--------|------------------|
-------0--2--3----------|---------------------|------------------|
----4-------------------|---------4-----------|------------------|
------------------------|---------------------|------------------|
------------------------|---------------------|------------------|

-----3--2--3----------|-------0--2--3--2--5--3--|----2--0-------------|
--1-------------------|-------------------------|----------3----------|
----------------------|----4--------------------|---------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------|
----------------------|-------------------------|---------------------|

-------------0--2--3--2--|----0----------------|----------------0--3--2--|
----0--1--3--------------|-------3--1----------|-------0--1--3-----------|
-------------------------|---------------------|----2--------------------|
-------------------------|---------------------|-------------------------|
-------------------------|---------------------|-------------------------|
-------------------------|---------------------|-------------------------|

----0---------------|----------0-2-3-5-3-2-0---0-2-3-|
-------4------------|----0-2-4---------------4-------|
--------------------|--------------------------------|
--------------------|--------------------------------|
--------------------|--------------------------------|
--------------------|--------------------------------|

--0-----3--2--5--3--7--5--|--8--7--10--12------------------|
-----0--------------------|----------------12--10----------|
--------------------------|------------------------12--11--|
--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|

-------------------------|--10----8--7--5--3--2--3--|----2--0--2--3--8------|
----------------5--7--8--|--------------------------|-----------------------|
----9--7--6--7-----------|--------------------------|-----------------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|
-------------------------|--------------------------|-----------------------|

----7----5--3--2--3--5--|----3--2------------|----------0-2-3-5-3-2-0---0-3-2-|
------------------------|--------------------|----0-2-4---------------4-------|
------------------------|--------------------|--------------------------------|
------------------------|--------------------|--------------------------------|
------------------------|--------------------|--------------------------------|
------------------------|--------------------|--------------------------------|

--0---0-2-3-5-3-2-0---------------|----------------------------------|
----0---------------3-1-0-1-3-1-0-|--------0-------------------------|
----------------------------------|--2-0-2---2-0---------------------|
----------------------------------|--------------4-2-0---0-2-0-------|
----------------------------------|--------------------3-------3-2-3-|
----------------------------------|----------------------------------|

-------------------------|----------------------|-----------------------|
--------------3--1----0--|----------------------|-----------------------|
-----------2-------------|----2----0------------|-----------------------|
--0--0--4----------------|--------------4----2--|----0------------------|
-------------------------|----------------------|-------3--2--1------1--|
-------------------------|----------------------|-----------------------|

---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----0-------0------0--|----0----0--0--------|
--0------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|---------4------------|---------------------|
---------1--------2--|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|

----------------2--3--5--|--6--7--12--15--12--------------|
----0--5--4--5-----------|--------------------12----------|
-------------------------|------------------------13--12--|
-------------------------|--------------------------------|
-------------------------|--------------------------------|
-------------------------|--------------------------------|

----------------------|-----------5--10--8--7--|--0------------------|
----------------------|--------7---------------|--1------------------|
----11----9--7--------|------------------------|--0------------------|
----------------------|------------------------|---------------------|
----------------------|------------------------|---------3------2----|
----------------------|------------------------|---------------------|

---------0--3--8--7--0--|---------------------|-------------------|
------------------------|--4------------------|-------------------|
------------------------|--4------------------|-------------------|
------------------------|--4------------------|-------------------|
--1---------------------|---------2------1----|--2----------------|
------------------------|---------------------|-------------------|

-----------------------|-----------------------|---------------------|
--0--1--0-----0--------|--------------0--1--0--|---------------------|
-----------3-----------|--------0--2-----------|----2--1--2----------|
-----------------------|-----------------------|---------------------|
-----------------------|-----------------------|---------------------|
-----------------------|-----------------------|---------------------|

-----------------------|---------------------|-----------------------|
-----------------0-----|---------------------|-----------------------|
-----------0--2-----2--|----0-----0----------|--------------0--2--0--|
--------4--------------|-------4-------------|--------2--4-----------|
-----------------------|---------------------|-----------------------|
-----------------------|---------------------|-----------------------|

---------------------|-------------------------|--------------------------|
---------------------|----------0-----0-----0--|--1--0-----1--0-----1--0--|
---------------------|----4--3-----3-----3-----|--------3--------3--------|
----4--3--4----------|-------------------------|--------------------------|
---------------------|-------------------------|--------------------------|
---------------------|-------------------------|--------------------------|

--------------------------|-------------------------|
-----1--0-----1--0--------|-------------------0--1--|
--3--------3--------3--2--|----1--2-----0--2--------|
--------------------------|----------4--------------|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|

-----0--2--3--10--8--7--8--|----7--5--7----5--4--5--|----3--2--3----2--0--2--|
--3------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|

----0-----0-------------|-----------------------|-----------------------|
-------4-------3--2--3--|----1--0--1----0-------|--0--1--0-----0--------|
------------------------|------------------3----|-----------1-----------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|----------------------|-----------------------|
--------------0--1--0--|----------------------|-----------------0-----|
--------0--2-----------|----2--1--2--2--------|---------0----2-----2--|
-----------------------|----------------------|----4------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|

---------------------|-----------------------|---------------------|
---------------------|-----------------------|---------------------|
----0-----0----------|--------------0--2--0--|---------------------|
-------4-------------|--------2--4-----------|----4--3--4----------|
---------------------|-----------------------|---------------------|
---------------------|-----------------------|---------------------|

------------------|--0---------0-------0--|----------0--------0----|
------------------|--0------0--0----0--0--|----0-----0--0-----0----|
------------------|--0---------0-------0--|-------0--0-----0--0----|
------------------|-----------------------|------------------------|
------------------|-----------------------|------------------------|
------------------|-----------------------|------------------------|

-------------------------|------------------------|------------------------|
--3----3-----3--3-----3--|----3-----3--1-----3----|--1---------1--1-----1--|
--2-------2--2-----2--2--|-------2--2-----2--2----|--2----0----0-----0--0--|
--4----------4--------4--|----------4--------4----|--4---------2--------2--|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|

------------------------|-------------------------|---------------------|
----1-----1--1-----1----|--0----0--------0--------|---------------------|
-------0--0-----0--0----|-------------4--------4--|---------------------|
----------2--------2----|--4-------4--4-----4--4--|------------------1--|
------------------------|--6----------6--------6--|------------2--4-----|
------------------------|-------------------------|---------------------|

---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
--2--------1------2--|--------1------2--1--|--0---------------0--|
---------------------|---------------------|-----------4---------|
---------------------|---------------------|---------------------|

----------------------|---------------------|------------------------|
----------------------|---------------------|------------------------|
----------------------|---------------------|------------------------|
--------0-------0-----|---------------------|------------------------|
-----------4-------4--|--3--------2------3--|--3------------0--2--3--|
----------------------|---------------------|---------2--3-----------|

---------------------|------------------|--0----------------|
---------------------|------------------|--0----------------|
---------------------|------------------|--0----------------|
---------------------|------------------|-------------------|
--2---------------2--|------------------|-------------------|
-----------2---------|------------------|-------------------|

-------------------------|------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------|-------------------------|
----------0--2--0--------|------------------|-------------0-----------|
----2--4-----------2--0--|------------------|----0--2--4-----2--0-----|

 

[Tube]http://www.youtube.com/watch?v=0o8vszqVL2U[/Tube]

Tags: , ,

Comments are closed.

Volver a Cancionero